全國咨(zi)詢熱線:
13679186788
13679182788
13679186788
13679182788
序(xù)号 | 項目 | 單位 | 參數 | |
一 | 總體參(can)數 | |||
1 | 設備(bei)名稱 | 液壓沖(chong)孔中心 | ||
2 | 設備型号 | |||
3 | QY-160 | |||
設備外形尺寸(x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | ||
5 | 最大 | Mpa | ||
最(zui)大 | t | |||
闆料強度 | N/mm² | |||
8 | 滑塊行程(chéng) | 100 | ||
沖孔行程次數 | 次/ | 20 | ||
10 | mm | |||
沖孔厚(hòu)度 | 30 | |||
12 | 最大沖孔(kong)直徑 | mm | ||
13 | 主電機(jī) | 11 | ||
加工精度:偏差 | mm | 0.1 | ||
剪切斷面偏差 | <0.2 | |||
16 | 運行噪音 | dB | ||
7 | Kg | 4600 | ||
18 | 設備外供電力消耗 | Kw | ||
Kg | 無 | |||
20 | 設備外(wai)供氣量消耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量(liang)量消耗 | Kg | 可忽略 | |
設(she)備使用期限(xian) | 長期 | |||
二(er) | 機床配置 | |||
仙居(ju)永泰 | ||||
油(you)泵電機 | 南京(jing)斯特傑 | |||
通斷閥 | ||||
電器 | ||||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bu)件說明 | |||
1 | 機架(jia) | Q235 | 易(yì)焊接,性能好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加(jiā)工,易焊接,性能好(hǎo) | |
3 | 滑塊 | 綜合(he)力學性能好(hǎo) | ||
序号 | 參數(shu) | |||
總體參數 | ||||
1 | 設備名稱(cheng) | 機 | ||
2 | ||||
3 | 标(biāo)稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外形尺寸(cùn)(長x寬x) | mm | 2400×1780×1090 | |
電機功率 | Kw | 1.5/2.0 | ||
T | 0.85 | |||
機床(chuang)配置 | ||||
控制系(xi)統 | ||||
邁新(xīn) | ||||
直線導(dǎo)軌 | 邁新(xin) | |||
電器 | ||||
1 | 機架(jià) | 易焊接(jie),性能好 | ||
2 | 加工平台 | Q235 | ||
液壓數控沖孔(kong)中心實物照片
·
·