全國咨詢熱線(xian):
13679186788
13679182788
13679186788
13679182788
一、 液壓數控(kong)沖孔中心主要(yào)性能指标:
序号 | 項目(mù) | 單位 | 參數 | |
總體參數 | ||||
1 | 設備名(ming)稱 | 液壓沖(chòng)孔中心 | ||
2 | 設備型号 | |||
3 | QY-160 | |||
設(shè)備外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | ||
5 | 最大 | Mpa | ||
最大 | t | |||
闆(pǎn)料強度 | N/mm² | ≦450 | ||
8 | 滑塊行(hang)程 | mm | 100 | |
沖孔行(hang)程次數 | 20 | |||
10 | mm | |||
沖孔厚度 | 30 | |||
12 | 最大沖(chong)孔直徑 | mm | ||
13 | 主電機 | 11 | ||
加工精度(dù):偏差(chà) | mm | 0.1 | ||
剪切斷面偏差 | <0.2 | |||
16 | 運行(hang)噪音 | dB | ||
7 | Kg | 4600 | ||
18 | 設備外供(gòng)電力消耗 | Kw | ||
Kg | 無 | |||
20 | 設備外(wai)供氣量消耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量量消耗 | Kg | 可忽略 | |
設備使用(yòng)期限 | 長期 | |||
二 | 機床配置 | |||
仙居(ju)永泰 | ||||
油泵電機 | 南京斯特傑 | |||
通(tōng)斷閥 | ||||
電器(qì) | ||||
油(you)封 | 日(rì)本nok | |||
三(san) | 主要部件(jian)說明 | |||
1 | 機架(jià) | Q235 | 易焊接,性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gōng)平台 | Q235 | 易加工,易(yi)焊接,性能好 | |
3 | 滑塊 | 綜(zōng)合力學性能好 | ||
序号(hao) | 參數(shu) | |||
總體參數(shu) | ||||
1 | 設備(bei)名稱 | 機 | ||
2 | ||||
3 | 标(biao)稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外(wai)形尺寸(長(zhǎng)x寬x) | mm | 2400×1780×1090 | |
電機功率(lǜ) | Kw | 1.5/2.0 | ||
T | 0.85 | |||
機(ji)床配置 | ||||
控(kong)制系統 | ||||
邁(mai)新 | ||||
直(zhí)線導軌 | 邁新 | |||
電器 | ||||
1 | 機(jī)架 | Q235 | 易(yì)焊接,性能好 | |
2 | 加工平(ping)台 | Q235 | ||
液壓數控(kòng)沖孔中心實物(wù)照片
·