電(diàn)動液壓彎(wān)管機用途(tu):

西(xi)安液壓彎(wān)管機規格(ge)與性能參(can)數
型号 | DWG-2B | DWG-4B | |
壓(yā)力(MPA) | 44 | 59 | 62 |
(MM) | 250 | 320 | 420 |
彎管角(jiao)度 | π/2≤απ | π/2≤α<π | |
曲率半(bàn)徑 | 4D | ||
管子外(wài)徑(直徑φ壁(bi)厚(mm) | 21.3×2.7526.7×2.75 | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 |
整機重(zhong)量(KG) | 82 | 207 | |
外形尺(chi)寸(MM) | 96×45×54 | 122×44×45 |

備案(an)号: 陝ICP備16009306号 網(wǎng)站地圖 RSS XML 陝西|西安|銀川|太原|蘭州|青海|内蒙|江蘇|西甯|新疆|河南|
聯(lián)系人:陶經(jīng)理 電話:13679182788
技(jì)術支持:動(dong)力無限
地(di)址:西安市(shì)灞橋區半(ban)坡國際廣(guǎng)場51408室 全國(guo)服務熱線(xiàn):13679186788 郵箱:[email protected]
西安(an)宜昌凯大医疗器械有限公司主要從事(shi) 卷(juàn)闆機 剪闆機(ji) 液(ye)壓機 數控(kòng)機床 等産(chan)品,歡迎前(qián)來咨詢!
› ›·